Team Stats

Rk Team gp ab h rbi bb 2b 3b hr xbh k avg obp slg hbp sf sh hdp go fo go/fo pa
0.3800140745953554 1 Copiah-Lincoln Community College 55 1421 540 441 229 117 15 92 224 214 .380 .467 .678 22 22 31 2 29 58 .50 1725
0.368763557483731 2 Pearl River Community College 52 1383 510 350 204 87 17 65 169 149 .369 .457 .597 39 21 9 7 49 73 .67 1656
0.3588709677419355 3 Northeast Mississippi Community College 57 1488 534 417 239 142 18 73 233 171 .359 .453 .626 47 37 26 11 274 506 .54 1837
0.3443223443223443 4 Jones College 58 1638 564 386 201 99 14 73 186 173 .344 .419 .556 23 20 13 14 180 236 .76 1895
0.3380281690140845 5 Southwest Mississippi Community College 49 1349 456 317 168 85 4 66 155 243 .338 .410 .554 14 24 12 0 20 23 .87 1567
0.330945558739255 6 Northwest Mississippi Community College 50 1396 462 249 119 82 10 20 112 139 .331 .387 .447 18 16 35 14 284 397 .72 1584
0.31271186440677967 7 East Central Community College 47 1180 369 241 120 77 18 22 117 140 .313 .385 .464 22 5 21 13 22 27 .81 1348
0.31227821149751595 8 Meridian Community College 54 1409 440 293 166 85 29 52 166 209 .312 .393 .524 31 15 13 4 44 55 .80 1634
0.31061692969870874 9 Itawamba Community College 52 1394 433 309 160 84 12 54 150 202 .311 .398 .504 52 14 6 4 65 61 1.07 1626
0.30781010719754975 10 Hinds Community College 50 1306 402 275 141 87 13 23 123 152 .308 .386 .447 29 7 7 1 15 11 1.36 1490
0.29606784888203547 11 Mississippi Gulf Coast Community College 49 1297 384 225 115 69 14 19 102 161 .296 .366 .415 35 12 19 3 27 28 .96 1478
0.2785515320334262 12 East Mississippi Community College 44 1077 300 179 99 60 12 30 102 215 .279 .351 .440 26 8 12 13 28 24 1.17 1222
0.25997150997151 13 Holmes Community College 54 1404 365 234 134 91 12 23 126 228 .260 .342 .391 42 1 10 0 39 30 1.30 1591
0.25112107623318386 14 Mississippi Delta Community College 48 1115 280 169 126 56 8 10 74 260 .251 .336 .343 17 2 24 3 31 25 1.24 1284
0.25 15 Coahoma Community College 42 292 73 37 28 12 1 1 14 63 .250 .327 .308 7 3 2 2 21 23 .91 332
Rk Team gp r tb sb cs
490.0 1 Copiah-Lincoln Community College 55 490 963 144 17
479.0 2 Northeast Mississippi Community College 57 479 931 129 17
425.0 3 Jones College 58 425 910 124 17
362.0 4 Pearl River Community College 52 362 826 130 20
337.0 5 Itawamba Community College 52 337 703 118 8
336.0 6 Southwest Mississippi Community College 49 336 747 60 3
331.0 7 Meridian Community College 54 331 739 137 13
287.0 8 Holmes Community College 54 287 549 62 9
285.0 9 Hinds Community College 50 285 584 123 9
265.0 10 Northwest Mississippi Community College 50 265 624 88 13
263.0 11 East Central Community College 47 263 548 65 8
255.0 12 Mississippi Gulf Coast Community College 49 255 538 64 10
209.0 13 Mississippi Delta Community College 48 209 382 81 10
189.0 14 East Mississippi Community College 44 189 474 39 10
41.0 15 Coahoma Community College 42 41 90 9 2
Rk Team era w l app gs sv ip h r er bb k k/7 hr whip bf wp hbp
2.1752988047808763 1 Pearl River Community College 2.18 45 7 52 52 5 334.2 245 131 104 134 399 8.35 21 1.13 1415 17 24
2.36144578313253 2 Copiah-Lincoln Community College 2.36 50 5 55 55 7 332.0 276 130 112 126 212 4.47 32 1.21 1398 13 11
2.770833333333333 3 Itawamba Community College 2.77 35 17 52 52 1 336.0 286 186 133 107 390 8.13 12 1.17 1456 6 15
3.145374449339207 4 Jones College 3.15 47 11 58 58 4 378.1 343 205 170 163 310 5.74 44 1.34 1701 8 35
3.5157303370786517 5 Mississippi Gulf Coast Community College 3.52 25 22 49 49 3 296.2 272 187 149 127 168 3.96 31 1.34 1297 19 20
3.5912408759124084 6 Hinds Community College 3.59 33 16 50 50 3 319.2 309 228 164 214 212 4.64 12 1.64 1536 4 26
3.8103975535168195 7 Northwest Mississippi Community College 3.81 29 21 50 50 0 327.0 374 218 178 142 279 5.97 20 1.58 1515 21 26
4.1454545454545455 8 East Central Community College 4.15 17 13 47 47 3 256.2 299 222 152 138 186 5.07 38 1.70 1276 7 30
4.188034188034188 9 Northeast Mississippi Community College 4.19 41 16 57 57 2 351.0 409 271 210 121 215 4.29 20 1.51 1649 51 58
4.216867469879518 10 Holmes Community College 4.22 24 30 54 54 2 332.0 378 295 200 191 210 4.43 42 1.71 1632 29 40
4.776824034334763 11 Southwest Mississippi Community College 4.78 31 18 49 49 7 310.2 381 254 212 154 220 4.96 5 1.72 1501 15 22
5.071774975751697 12 Meridian Community College 5.07 31 23 54 54 4 343.2 475 319 249 132 130 2.65 27 1.77 1693 7 31
7.418043202033037 13 East Mississippi Community College 7.42 12 32 44 44 3 262.1 440 368 278 163 107 2.86 30 2.30 1450 26 31
8.064837905236908 14 Mississippi Delta Community College 8.06 7 20 48 48 0 267.1 478 403 308 150 121 3.17 46 2.35 1520 7 57
12.946601941747572 15 Coahoma Community College 12.95 0 12 42 42 0 68.2 180 173 127 48 14 1.43 7 3.32 458 9 7
Rk Team gp tc po a e pb f% dp sba rcs rcs% ci
0.970499243570348 1 Copiah-Lincoln Community College 55 1322 987 296 39 8 .970 7 17 3 .150 0
0.9634146341463414 2 Pearl River Community College 52 1312 988 276 48 11 .963 5 62 3 .046 1
0.9626028421839941 3 Northwest Mississippi Community College 50 1337 967 320 50 12 .963 1 57 1 .017 0
0.960126582278481 4 Jones College 58 1580 1136 381 63 7 .960 15 42 3 .067 0
0.956390977443609 5 Mississippi Gulf Coast Community College 49 1330 930 342 58 21 .956 7 64 3 .045 0
0.9512820512820512 6 Northeast Mississippi Community College 57 1560 1053 431 76 4 .951 29 71 5 .066 0
0.9499121265377856 7 East Central Community College 47 1138 823 258 57 26 .950 3 69 3 .042 1
0.9495628782784129 8 Meridian Community College 54 1487 1025 387 75 11 .950 3 78 3 .037 0
0.9453262786596119 9 Itawamba Community College 52 1134 923 149 62 2 .945 2 59 0 .000 0
0.9420174741858618 10 Southwest Mississippi Community College 49 1259 928 258 73 1 .942 4 54 - - 0
0.9364207221350078 11 Hinds Community College 50 1274 946 247 81 1 .936 3 81 1 .012 0
0.932746196957566 12 East Mississippi Community College 44 1249 787 378 84 4 .933 7 76 3 .038 1
0.9056994818652849 13 Mississippi Delta Community College 48 965 792 82 91 9 .906 - 88 3 .033 0
0.9054640069384216 14 Holmes Community College 54 1153 992 52 109 27 .905 4 84 1 .012 0
0.8656126482213439 15 Coahoma Community College 42 253 176 43 34 3 .866 4 140 1 .007 0
Rk Team gp ab h rbi bb 2b 3b hr xbh k avg obp slg hbp sf sh hdp go fo go/fo pa
0.3907103825136612 1 Copiah-Lincoln Community College 28 732 286 245 131 52 6 48 106 118 .391 .483 .675 12 13 19 2 21 43 .49 907
0.3469387755102041 2 Pearl River Community College 28 735 255 171 119 50 8 31 89 89 .347 .449 .563 25 10 5 6 27 27 1.00 894
0.3315143246930423 3 Northeast Mississippi Community College 28 733 243 175 124 58 3 29 90 82 .332 .438 .538 25 13 16 8 147 258 .57 911
0.36637390213299875 4 Jones College 28 797 292 210 105 49 3 44 96 73 .366 .442 .601 10 9 6 11 144 173 .83 927
0.32588699080157685 5 Southwest Mississippi Community College 28 761 248 163 88 48 2 35 85 144 .326 .398 .532 12 13 4 0 20 23 .87 878
0.3411154345006485 6 Northwest Mississippi Community College 28 771 263 143 63 42 9 8 59 76 .341 .391 .450 6 9 21 7 160 197 .81 870
0.29923664122137406 7 East Central Community College 28 655 196 124 72 42 8 14 64 90 .299 .377 .452 12 3 17 4 22 27 .81 759
0.33201581027667987 8 Meridian Community College 28 759 252 159 88 37 17 30 84 108 .332 .408 .544 13 6 6 3 35 45 .78 872
0.2964426877470356 9 Itawamba Community College 28 759 225 147 85 44 6 20 70 100 .296 .386 .449 30 6 5 4 44 44 1.00 885
0.2857142857142857 10 Hinds Community College 28 721 206 130 72 40 5 11 56 99 .286 .365 .401 20 3 5 1 15 11 1.36 821
0.2674731182795699 11 Mississippi Gulf Coast Community College 28 744 199 110 62 34 6 13 53 97 .267 .336 .382 17 5 14 2 27 28 .96 842
0.25735294117647056 12 East Mississippi Community College 28 680 175 102 70 36 9 15 60 135 .257 .335 .403 12 5 10 7 28 24 1.17 777
0.2301255230125523 13 Holmes Community College 28 717 165 108 63 45 5 8 58 126 .230 .312 .340 23 1 7 0 39 30 1.30 811
0.22327044025157233 14 Mississippi Delta Community College 28 636 142 79 67 22 6 5 33 176 .223 .304 .300 7 1 9 2 31 25 1.24 720
0.16666666666666666 15 Coahoma Community College 28 156 26 14 17 7 0 1 8 43 .167 .260 .231 3 1 2 2 21 23 .91 179
Rk Team gp r tb sb cs
272.0 1 Copiah-Lincoln Community College 28 272 494 71 13
202.0 2 Northeast Mississippi Community College 28 202 394 54 11
229.0 3 Jones College 28 229 479 50 5
175.0 4 Pearl River Community College 28 175 414 67 9
162.0 5 Itawamba Community College 28 162 341 59 4
168.0 6 Southwest Mississippi Community College 28 168 405 26 3
183.0 7 Meridian Community College 28 183 413 71 6
130.0 8 Holmes Community College 28 130 244 23 3
133.0 9 Hinds Community College 28 133 289 59 4
155.0 10 Northwest Mississippi Community College 28 155 347 50 4
136.0 11 East Central Community College 28 136 296 36 6
123.0 12 Mississippi Gulf Coast Community College 28 123 284 17 6
94.0 13 Mississippi Delta Community College 28 94 191 26 7
108.0 14 East Mississippi Community College 28 108 274 18 6
17.0 15 Coahoma Community College 28 17 36 2 2
Rk Team era w l app gs sv ip h r er bb k k/7 hr whip bf wp hbp
2.009025270758123 1 Pearl River Community College 2.01 24 4 28 28 3 184.2 125 62 53 72 225 8.53 9 1.07 763 11 14
2.535211267605634 2 Copiah-Lincoln Community College 2.54 25 3 28 28 3 165.2 132 66 60 65 103 4.35 14 1.19 688 11 5
2.7949640287769784 3 Itawamba Community College 2.79 17 11 28 28 0 185.1 162 107 74 57 209 7.89 9 1.18 807 3 9
3.303370786516854 4 Jones College 3.30 24 4 28 28 2 178.0 166 100 84 76 162 6.37 21 1.36 801 5 23
4.127167630057803 5 Mississippi Gulf Coast Community College 4.13 9 17 28 28 1 173.0 164 121 102 80 91 3.68 25 1.41 751 12 13
3.7376146788990825 6 Hinds Community College 3.74 16 12 28 28 1 181.2 172 129 97 126 118 4.55 10 1.64 872 4 18
4.262569832402234 7 Northwest Mississippi Community College 4.26 18 10 28 28 0 179.0 205 123 109 77 138 5.40 15 1.58 839 14 14
4.817371937639199 8 East Central Community College 4.82 6 8 28 28 1 149.2 181 144 103 87 109 5.10 31 1.79 747 6 23
5.180265654648957 9 Northeast Mississippi Community College 5.18 15 13 28 28 0 175.2 243 169 130 68 91 3.63 12 1.77 866 32 28
5.481765834932822 10 Holmes Community College 5.48 8 20 28 28 1 173.2 206 187 136 127 81 3.26 29 1.92 897 23 23
4.846153846153846 11 Southwest Mississippi Community College 4.85 15 13 28 28 2 177.2 225 145 123 91 123 4.85 1 1.78 856 10 17
4.779850746268657 12 Meridian Community College 4.78 17 11 28 28 2 178.2 235 165 122 67 57 2.23 5 1.69 875 6 15
8.450199203187251 13 East Mississippi Community College 8.45 4 24 28 28 1 167.1 309 254 202 102 50 2.09 20 2.46 946 16 24
8.7308533916849 14 Mississippi Delta Community College 8.73 1 10 28 28 0 152.1 299 239 190 82 67 3.08 29 2.50 885 6 15
11.666666666666668 15 Coahoma Community College 11.67 0 6 28 28 0 39.0 101 100 65 27 7 1.26 3 3.28 262 3 1
Rk Team gp tc po a e pb f% dp sba rcs rcs% ci
0.9721792890262752 1 Copiah-Lincoln Community College 28 647 492 137 18 6 .972 3 8 2 .200 0
0.9706293706293706 2 Pearl River Community College 28 715 538 156 21 4 .971 4 34 2 .056 1
0.96 3 Northwest Mississippi Community College 28 725 532 164 29 8 .960 1 31 0 .000 0
0.9651474530831099 4 Jones College 28 746 534 186 26 6 .965 12 21 3 .125 0
0.9650711513583441 5 Mississippi Gulf Coast Community College 28 773 541 205 27 12 .965 5 39 3 .071 0
0.9472361809045227 6 Northeast Mississippi Community College 28 796 527 227 42 3 .947 19 41 3 .068 0
0.9551282051282052 7 East Central Community College 28 624 463 133 28 21 .955 3 45 3 .063 0
0.942381562099872 8 Meridian Community College 28 781 532 204 45 6 .942 2 42 0 .000 0
0.9455676516329704 9 Itawamba Community College 28 643 495 113 35 0 .946 1 37 0 .000 0
0.9546742209631728 10 Southwest Mississippi Community College 28 706 531 143 32 1 .955 2 32 - - 0
0.9380888290713324 11 Hinds Community College 28 743 541 156 46 1 .938 3 53 1 .019 0
0.9332493702770781 12 East Mississippi Community College 28 794 502 239 53 1 .933 5 56 2 .034 1
0.9070175438596492 13 Mississippi Delta Community College 28 570 462 55 53 8 .907 - 47 2 .041 0
0.9206611570247933 14 Holmes Community College 28 605 516 41 48 14 .921 1 50 1 .020 0
0.8195488721804511 15 Coahoma Community College 28 133 87 22 24 3 .820 3 92 0 .000 0